Un spectacol care mi-a placut, o comedie neagra care abordeaza un subiect greu ce te pune pe ganduri. Adrian Nicolae și Ionuț Grama sunt extraordinari, reusind in prima parte sa te faca sa razi, ca apoi sa ti se stranga stomacul.
Clasamente producții, actori, regizori și recenzii
Actorii sunt clasați după scorurile acordate direct în pagina reprezentațiilor. Producțiile sunt clasate după media notelor generale, iar regizorii strict după notele pentru Regie din recenzii. Recenziile sunt ordonate după aprecierile comunității, iar autorii după constanța publicării. Voturi actori totale: 42. Aprecieri recenzii totale: 2.
Top producții
| Loc | Producție | Scor mediu | Recenzii | Reprezentații |
|---|---|---|---|---|
| Nu există scoruri suficiente pentru clasamentul producțiilor în această perioadă. | ||||
| Loc | Producție | Scor mediu | Recenzii | Reprezentații |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA SUITE | 10.00/10 | 1 | 1 |
| 2 | CINE L-A UCIS PE TATA? | 10.00/10 | 1 | 1 |
| 3 | Noaptea lui Helver | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #4 | Pescărușul | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #5 | Proorocul Ilie | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #6 | De pază la Taj Mahal | 9.67/10 | 3 | 1 |
| #7 | Nimic nu e întâmplător | 7.00/10 | 1 | 1 |
| #8 | Trei surori | 4.00/10 | 1 | 1 |
| Loc | Producție | Scor mediu | Recenzii | Reprezentații |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA SUITE | 10.00/10 | 1 | 1 |
| 2 | CINE L-A UCIS PE TATA? | 10.00/10 | 1 | 1 |
| 3 | Noaptea lui Helver | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #4 | Pescărușul | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #5 | Proorocul Ilie | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #6 | De pază la Taj Mahal | 9.67/10 | 3 | 1 |
| #7 | Nimic nu e întâmplător | 7.00/10 | 1 | 1 |
| #8 | Trei surori | 4.00/10 | 1 | 1 |
Top actori
| Loc | Actor | Scor mediu | Voturi | Reprezentații |
|---|---|---|---|---|
| Nu există scoruri de actor înregistrate pentru această perioadă. | ||||
| Loc | Actor | Scor mediu | Voturi | Reprezentații |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Nicolae | 10.00/10 | 3 | 1 |
| 2 | Ionuț Grama | 10.00/10 | 3 | 1 |
| 3 | Sorin Miron | 10.00/10 | 2 | 2 |
| #4 | Ada Galeș | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #5 | Alexandru Potocean | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #6 | Amalia Ciolan | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #7 | Andrei Huțuleac | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #8 | Cătălina Mihai | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #9 | Ciprian Nicula | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #10 | Dan Rădulescu | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #11 | Emilian Mârnea | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #12 | Emilian Oprea | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #13 | Florentina Ţilea | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #14 | Irina Movilă | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #15 | István Téglás | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #16 | Niko Becker | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #17 | Ofelia Popii | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #18 | Richard Bovnoczki | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #19 | Ștefan Radu | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #20 | Tiberius Zavelea | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #21 | Vlad Ionuț Popescu | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #22 | Cristina Juncu | 9.67/10 | 3 | 1 |
| Loc | Actor | Scor mediu | Voturi | Reprezentații |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Nicolae | 10.00/10 | 3 | 1 |
| 2 | Ionuț Grama | 10.00/10 | 3 | 1 |
| 3 | Sorin Miron | 10.00/10 | 2 | 2 |
| #4 | Ada Galeș | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #5 | Alexandru Potocean | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #6 | Amalia Ciolan | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #7 | Andrei Huțuleac | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #8 | Cătălina Mihai | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #9 | Ciprian Nicula | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #10 | Dan Rădulescu | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #11 | Emilian Mârnea | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #12 | Emilian Oprea | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #13 | Florentina Ţilea | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #14 | Irina Movilă | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #15 | István Téglás | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #16 | Niko Becker | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #17 | Ofelia Popii | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #18 | Richard Bovnoczki | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #19 | Ștefan Radu | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #20 | Tiberius Zavelea | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #21 | Vlad Ionuț Popescu | 10.00/10 | 1 | 1 |
| #22 | Cristina Juncu | 9.67/10 | 3 | 1 |
Top regizori
| Loc | Regizor | Scor regie | Recenzii | Producții |
|---|---|---|---|---|
| Nu există scoruri de regie înregistrate pentru această perioadă. | ||||
| Loc | Regizor | Scor regie | Recenzii | Producții |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Huțuleac | 10.00/10 | 1 | 1 |
| Loc | Regizor | Scor regie | Recenzii | Producții |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Huțuleac | 10.00/10 | 1 | 1 |
Top recenzii
| Loc | Recenzie | Aprecieri |
|---|---|---|
| Nu există aprecieri pentru recenzii în această perioadă. | ||
| Loc | Recenzie | Aprecieri |
|---|---|---|
| 1 |
|
1 aprecieri |
| 2 |
"De pază la Taj Mahal” mi s-a părut o piesă interesantă și destul de emoționantă. Mi-a plăcut dialogul dintre personaje și felul în care spectacolul te face să te gândești la prietenie, frică și alegeri dificile. Nu e o piesă ușoară, dar ră... |
1 aprecieri |
| Loc | Recenzie | Aprecieri |
|---|---|---|
| 1 |
Un spectacol care mi-a placut, o comedie neagra care abordeaza un subiect greu ce te pune pe ganduri. Adrian Nicolae și Ionuț Grama sunt extraordinari, reusind in prima parte sa te faca sa razi, ca apoi sa ti se stranga stomacul. |
1 aprecieri |
| 2 |
"De pază la Taj Mahal” mi s-a părut o piesă interesantă și destul de emoționantă. Mi-a plăcut dialogul dintre personaje și felul în care spectacolul te face să te gândești la prietenie, frică și alegeri dificile. Nu e o piesă ușoară, dar ră... |
1 aprecieri |
Top autori de recenzii
| Loc | Autor | Recenzii | Aprecieri primite | Producții |
|---|---|---|---|---|
| Nu există recenzii publicate în această perioadă. | ||||
| Loc | Autor | Recenzii | Aprecieri primite | Producții |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alexandra Andrei
8.9/10 rating mediu ·
8 reprezentații
|
8 | 1 | 8 |
| 2 |
Bianca Dobre
10.0/10 rating mediu ·
1 reprezentații
|
1 | 1 | 1 |
| 3 |
Dan Florea
9.0/10 rating mediu ·
1 reprezentații
|
1 | 0 | 1 |
| Loc | Autor | Recenzii | Aprecieri primite | Producții |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alexandra Andrei
8.9/10 rating mediu ·
8 reprezentații
|
8 | 1 | 8 |
| 2 |
Bianca Dobre
10.0/10 rating mediu ·
1 reprezentații
|
1 | 1 | 1 |
| 3 |
Dan Florea
9.0/10 rating mediu ·
1 reprezentații
|
1 | 0 | 1 |